NILAI

NILAI AA yang di dampingi oleh Pak GUSTY silahkah di cek di www.gusty.co.nr bagi yang nilainya berwarna merah silahkan mengambil tugas remidi/perbaikan nilai berupa

KETENTUAN
  • 1.       HANYA YANG NILAI BERWARNA MERAH SAJA
    2.       Kirim tugas di atas ke inbox facebook pak gusty(di web juga ada) fb.gustycorp.com atau posting di FB panjenengan dengan catatan men-tag link ke FB kami
    3.       Jangan lupa menyertakan : berjudul Tugas Akhidah Akhlaq, Nama, kelas, kode soal ujian dan absen
    4.       Paling Lambat tanggal 12-12-2016 jam 12.12 wib selebihnya tidak di terima denga konsekuensi nilai rapor tetap apa adanya
    5.       Apabila sudah menyelesaikan silahkan konfirmasi via inbox FB akan kami berikan validasi baik di inbox maupun di rekap nilai update.


TUGAS
  1. 1.       Buat cerita/kisah/pengalaman pribadi yang menggambarkan pentingnya keimanan dan keyakinan pada Allah SWT
  2. 2.       Carilah kisah/cerita pendek para sahabat rasulullah saw yang inspiratif dan menumbuhkan keimanan bagi diri kita
DAFTAR BERIKUT BERISI KELAS X & XI 


NAMA SISWA NOMOR KELAS NILAI
       
SALSABILLA CAHYA T 292 1. .BHS. 78
DELYA ALVI RACHMADIA 274 1. .BHS. 78
MEISY IMROATUS S 283 1. .BHS. 86
EFRIDA MIHFADA 275 1. .BHS. 84
MUHAMMAD ROSYIDAN ABD 269 1. .BHS. 56
ARIF RAHMAN HAKIM 263 1. .BHS. 56
NUR ISMI ZUHRIYAH 287 1. .BHS. 78
ADHAM ADYATMA 261 1. .BHS. 80
NOER NADIA M 286 1. .BHS. 72
NABILA PRILLY NUR P 284 1. .BHS. 58
NAUFILLA TSANIA F A 285 1. .BHS. 78
DIAN PUTRA M 264 1. .BHS. 62
SAFINA F A 291 1. .BHS. 64
LESTARI ISLAMIATI 281 1. .BHS. 66
FARAH NADIRA L D 276 1. .BHS. 86
ALIVIA ARIATNA 272 1. .BHS. 74
MUHAMMAD IRSYAD M 267 1. .BPS. 46
DYNAND SAIFANZA PP 265 1. .BHS. 76
RAFIQA CHORIDATUZ Z 288 1. .BHS. 88
YAHYA SAVERO 271 1. .BHS. 68
LOVIANA RACHIM A 282 1. .BHS. 74
HASANATUL FITRIA 277 1. .BHS. 66
MOH RIFQI NURYANA 266 1. .BHS. 74
AFIF A 262 1. .BHS. 70
AMALIA SAFITRI 273 1. .BHS. 72
MUHAMMAD RIZQY FAUZY 268 1. .BHS. 64
IMAS SALMA SHAFIRA 278 1. .BHS. 78
KIRANA PUTRI HANIFA 280 1. .BHS. 72
KAFFANA RISKI AUDINA 279 1. .BHS. 72
MUHAMMAD ZAINUL HUDA 270 1. .BHS. 82
ROBIATUL ADAWIYAH 290 1. .BHS. 92
RIHADATUL AISY 289 1. .BHS. 68
BAGAS WISESA S 38 1. .IPA.2 82
ALVAN ROHMAN FAUZI 35 1. .IPA.2 40
AKMAL ZAKI ASMARA 34 1. .IPA.2 86
AHMAD AZZA MAULANA 31 1. .IPA.2 70
AFIF EKA RAHMA S 30 1. .IPA.2 86
M RIYADUS SOLIHIN 44 1. .IPA.2 62
IZZULHAQ NUR FAUZI 43 1. .IPA.2 90
DAVA SATRYA BUANA 39 1. .IPA.2 60
ST AHMAD ABDI R S A 54 1. .IPA.2 92
REZA AKBAR 53 1. .IPA.2 64
RASHIF ALMAS 52 1. .IPA. 84
M RIDWAN ZULVAN 49 1. .IPA.2 88
MUHAMMAD ABIYYU A M 47 1. .IPA.2 90
AMIQ IKMAL S 36 1. .IPA.2 86
AHMAD SAIFUDDIN 33 1. .IPA.2 76
AHMAD FARHAN JAUHARI 32 1.A.IPA.2 82
ABDULLAH 29 1. .IPA.2 80
MOCH SHALAHUDIN R 45 1. .IPA.2 86
HAMKA ZIDDAN 42 1. .IPA.2 90
FATCHUR RIZQI HAMZAH 41 1. .IPA.2 78
ZABARIJ FIK RAHMAN 55 1. .IPA.2 76
NABIL NAJMUDIN 51 1. .IPA.2 80
MUHAMMAD SALINO AKBAR 50 1. .IPA.2 50
MUHAMMAD RIO ALDIZA 46 1. .IPA.2 80
ANSHAR FARIZ ZULHILMI 37 1. .IPA.2 82
EMIF AINUL YAQIEN 40 1. .IPA.2 82
MUHAMMAD PRAMESTA J S 48 1. .IPA.2 92
ARIEL AKBAR MAULANA P 64 1. .IPA.3 72
ALVIN ROHMAN FAUZI 62 1. .IPA.3 40
AKBAR ALFAIZI 60 1. .IP .3 82
AHMAD GUMILANG K 59 1. .IPA.3 76
AGHA ASFA 57 1. .IPA.3 70
MUHAMMAD REZA PAHLEVI 74 . .IPA.3 72
MUH SYIFAUL QULUB 72 . .IPA.3 76
MASSOUD FAWWAZ S 70 1. .IPA.3 64
IFAN HASNAN T R 68 1. .IPA.3 90
DIZAN HAKIM BADAR 66 1. .IPA.3 82
SYAMSU IMAM W 82 1. .IPA.3 68
RISAD RIZQI RL 80 1. .IPA.3 78
RAVI ABDILLAH MOCHTAR 78 1. .IPA.3 54
MUSHTHOLIKHUL FUAD 76 1. .IPA.3 76
DAFFA RAMADHAN A 65 1. .IPA.3 84
ANDRIY ATHALLA A 0 . . S . 46
ALMAS ERWIAN CAHYA 61 1. .IPA.3 88
ABID AMMAR MAHDY 56 1. .IPA.3 66
M ARDI RAMADHAN 73 1. .IPA.3 94
M IQBAL ROUDLOTUS S 71 1. .IPA.3 84
MUCHAMMAD ALIF R A 69 1. .IPA.3 78
FAIZ AULIA AL FARISI 67 1. .IPA.3 80
AHMAD FAIQ F U 58 1. .IPA.3 78
SHOLAHUDIN SALYO 81 1. .IPA.3 86
RIFQI MAJID 79 1. .IPA.3 62
RAFIF NAYOTTAMA 77 1. .IPA.3 74
MUHAMMAD S HAFIDH 75 1. .IPA. 86
ALVIN ANNAYYA HABIBAH 85 1. .IPA.4 84
NABILA NUR ROSYADA 0 1. .IPA.4 70
NUR LAILATUS SAA 104 1. .IPA.4 58
IHSANUL UMI AISYAH 96 1. .IPA.4 78
SHALSABILLA NAURA S 110 1. .IPA.4 82
AISYA FARAH MAS   I 84 1. .IPA.4 74
DHEAULHAQ ROSADI 92 1. .IPA.4 76
RIZKY PUTRI MAHARANI 107 1. .IPA.4 74
FIRDA QURROTUL AINI R 93 1. .IPA.4 86
APRILIA IKA SISTA W 87 1. .IPA.4 80
AULIAH LAHDHUSAFIRAH 88 1. .IPA.4 82
KAMILA CAHYANINGRUM 98 1. .IPA.4 70
SILVI SAFFANATUL H 111 1. .IPA.4 98
ITSNAINI FADLUL M 97 . .IPA.4 86
AURIELLA SHIVA A 89 1. .IPA.4 88
ANNISA SYAFIA A 86 1. .IPA.4 84
VANIA NABILA P B 112 1. .IPA.4 80
NISRINA HANUN K 103 1. .IPA.4 80
NADYA YUMNA ULAYYA 101 1. .IPA.4 66
NAURA SHAFA P 102 1. .IPA.4 64
CHOLIFATUR ROSIDA 91 1. .IPA.4 90
HANIFAH RAHMA W P 95 1. .IPA.4 84
PUJA RANIA T N 105 1. .IPA.4 86
RAHADATUL AISYI WAFA 106 1. .IPA.4 82
SEKAR ALIFIA RAHMA 109 1. .IPA.4 76
ABIYYA BUTSAINA ADHWA 83 1. .IPA.4 78
FRANSISKA RIMELDA 94 1. .IPA.4 78
SANIA NURUL QURRATA 108 1. .IPA.4 88
LUTHFIYAH YASMIN 99 1. .IPA.4 90
BEBBYTO AYUMI R E 90 1. .IPA.4 86
RIDHA SANIYYAH R 135 1. .IPA.5 88
MYM HARUKA ADZKIYA 128 1. .IPA.5 90
NEYSA ADELIA N A P 131 1. .IPA.5 80
DEBITA DINI TRI P 121 1. .IPA.5 82
ADRISTI WAHYUNING W 113 . .   . 68
AYAVIE DANIA ANJANI 119 1. .IPA.5 60
AFANY GEIS J B 141 . . H . 88
SALMA KHALIDA 136 . .   . 86
NAILA AZMI ADIBA 130 . .   . 80
IVANA DWI R 127 1. .IPA.5 92
ARINI NUR FAUZIAH 117 . .   . 78
BIHAERI ITSNA M 120 . . B . 92
EVJRA RAHMA AYA S 122 1. .IPA.5 78
SHABIRA WIDYADHARI 138 . . S . 74
ILMI NAZILA 126 1. .IPA.5 84
SANIYYAH WIJI W 137 1. .IPA.5 76
AMELIA YUAN R 115 1. .IPA.5 80
GHINA HAMIDAH 124 1. .IPA.5 76
OKTA ALIF FADILLAH 133 1. .IPA. 80
HANIFAH RAHMAWATI 125 1. .IPA.5 76
AULINNASHRU ILMA A 118 1. .IPA.5 84
QATRUNNADA GUSTI N 134 1. .IPA.5 90
AJENG AZZILAFATUZ F 114 1. .IPA.5 82
SITI CHUROTUL AINI 140 1. .IPA.5 90
WARDASAIDAH ALFAIN R 142 1. .IPA. 92
FITASARI NIDIA N 123 1. .IPA.5 84
ANNISA TRI KURNIA A 116 1. .IPA.5 88
NABILAH MUKTI R 129 1. .IPA.5 88
SHIVADIBA MARSHA S 139 1. .IPA.5 82
NISRINA SALMA NABIHA 132 1. .IPA.5 96
SHAFIRA GITA EKA P 168 1. .IPA.6 80
DEWI NUR AINI 151 1. .IPA.6 80
AIS FITHRATUN N 143 1. .IPA.6 82
HANA ROFIDAH 154 1. .IPA.6 66
HANIFAH RIZQI R 155 1. .IPA.6 74
ALIFA SALSABILA A 144 1. .IPA.6 92
AZKIA LAILA AZRA 149 1. .IPA.6 80
NADIA RIQQAH N 159 1. .IPA.6 80
SILMI KAAFFAH 169 1. .IPA.6 74
AURA ADINDA 148 1. .IPA.6 80
OKTIVANI A R 163 1. .IPA.6 82
ANDIRA OLIVIA Y Z 145 1. .IPA.6 82
ULYA HALUM 170 1. .IPA.6 84
KARIMA TAMARA 157 1. .IPA.6 88
ASVINISA NUR R 147 1. .IPA.6 68
RIZKA FAJRIA A P R 165 1. .IPA.6 78
NABILA INTAN M 158 1. .IPA.6 80
INAS G P H 156 1. .IPA.6 78
CA NIKA INSANIL H 150 1. .IPA.6 82
RAFEILIA SAFA NURUL I 164 1. .IPA.6 86
FITRI ANI SAFILA 153 1. .IPA.6 80
YUSUFIA ASMARANI A 172 1. .IPA.6 82
SANIA NAZHIFAH R 166 1. .IPA.6 66
YASMIN AINUN M 171 1. .IPA.6 88
NISRIN NOVEL 161 1. .IPA.6 74
NORADZKIA HUMAIRAH 162 1. .IPA.6 94
FARADIBA AZZAHRO 152 1. .IPA.6 60
NAURA FAHIMA 160 1. .IPA.6 40
SASHCOVA ETA NUR L 167 1. .IPA.6 82
ANNISAFIRDA NAGANO I 146 1. .IPA.6 80
WAFDA NADHIFAH Z 592 2. .BHS. 74
HAFIDZATUL AZIZAH 578 2. .BHS. 56
MAHDI YAHYA 568 2. .BHS. 68
M MAFTUH AMIEN 567 2. .BHS. 68
FARAH DIAN SAFITRI 576 2. .BHS. 64
ACHMAD IRFAN F 563 2. .BHS. 42
SANIA FARADILA A S 591 2. .BHS. 68
JILAN HANIFAH FADLI 580 2. .BHS. 70
PUTRI VIDIARIZKA S 589 2. .BHS. 58
SALSABILA FIRDAUSI 590 2. .BHS. 64
NEIRA AINIYAH AZMI 587 2. .BHS. 72
MUTIAH SILMI SYARIFAH 584 2. .BHS.0 66
AULIA MAZILATU R 572 2. .BHS. 60
RIFKI ALMAN F 570 2. .BHS. 64
NADA ELVARETTA HAFIZA 585 2. .BHS. 72
KHULLY QURROTA AYUN 581 2. .BHS. 60
MUFTIA TSABITA AIMANA 583 2. .BHS. 40
LUTHFIYA HASNA AFIFAH 582 2. .BHS. 70
WARDAH FIRDAUS P 593 3. .BHS. 64
CAHAYA IRA PUSPITA S 573 2. .BHS. 54
MUHAMMAD ADAM B 564 2. .BHS. 76
MUKHAMMAD ABDUL AZIZ 569 2. .BHS. 64
DZIKRIKA RAHMATU H 575 2. .BHS. 62
MUHAMMAD HAEKAL ALI A 566 2. .BHS. 66
NYDIA VELLA ROUSYANA 588 2. .BHS. 72
AUBRIANA   H P 571 2. .BHS. 58
NADYA AULIA RAHMAH 586 2. .BHS. 66
FARHA SALSABILA RAHMA 577 2. .BHS. 72
ZANAYA DHAMAYANTI 594 2. .BHS. 48
DINDA AISYA PUTRI 574 2. .BHS. 60
M FITRA RIJAL 565 2. .BHS. 64
HANNINDYA AUFA N 579 2. .BHS. 70
M SHALAHUDDIN YUSUF 513 2. .IPS.1 72
MUHAMMAD IQBAL F 510 2. .IPS. 54
KHAIDAR KHAFIDSYAH R 506 2. .IPS.1 58
ISY ZUHDAN NADHIF A 505 2. .IPS.1 60
HASAN BASRI 503 2. .IPS.1 68
HERDISTI SRI S 523 2. .IPS.1 70
HANIFA MARATUS S 522 2. .IPS.1 14
HANA FAIRUZ SHOLIVITA 521 2. .IPS.1 68
EMIRA NOURANJA E 519 2. .IPS.1 60
ALMA SHEILA SAHDANA 516 2. .IPS.1 76
YUSI YUANSA LARASATI 529 2. .IPS.1 60
SILVISSIFAIL FUADAH 528 2. .IPS.1 66
NANDAGESTA NADHIRA 527 1. .IPS.1 56
LAI I SABRINA R 524 2. .IPS.1 66
WALIYATUL MUFIDAH 518 2. .IPS.1 70
MUH IRSYAD IMTICHANI 509 2. .IPS. 68
MOCH SHOLEHUDDIN U 507 2. .IPS.1 76
IKHWANUS SAFAD A 5 2. .IPS.1 70
A HARIS KURNIAWAN J 502 2. .IPS.1 62
ARINI HIDAYATI 517 2. .IPS.1 66
ALIZZA LAILY YUHANA 515 2. .IPS.1 54
RAYHAN EFFENDY FAZA 514 2. .IPS. 60
M RAFI FIRDAUS 512 2. .IPS.1 46
MUHAMMAD JADZIB M F 511 2. .IPS.1 58
NADYAH NUR GHOZIHAN 526 2. .IPS. 68
LAILY PANDHUVINUSA 525 2. .IPS.1 66
FIRZILYA BAHIJ 520 2. .IPS.1 66
M BAIKI TAUFIK A 508 2. .IPS.1 72
MUHAMMAD RISANG W 538 2. .IPS.2 78
MUHAMMAD RAIHAN REZA 537 2. .IPS.2 74
MUHAMMAD DJORDAN AL S 536 2. .IPS.2 76
M TSANI NAUVALDI 533 2. .IPS.2 72
ADDIN MARIFATUR RS 530 2. .IPS.2 72
HANEEN INAYAH KATILI 550 2. .IPS.2 50
FARAH BILQIIS MARITZA 549 2. .IPS.2 64
DENITA ROBIN 548 2. .IPS.2 66
ATIKA SHAFIRA 546 2. .IPS.2 46
USAI  A DZIKRI 543 1. .IPS.2 76
SYAIFUL ARIEF 542 2. .IPS.2 68
M DIMAS NURULLY A 532 2. .IPS.2 68
SAFIRA NUR ATIKA 560 2. .IPS.2 50
RAFFIKA YUSMAR 559 2. .IPS.2 54
NUR ELLIZA FAUZIAH 557 2. .IPS.2 68
NIDA MUKHLISHOTUL I 556 2. .IPS.2 44
NABILA MUSTAFAVI 554 2. .IPS.2 46
RYAN KHAIRU B M 541 2. .IPS.2 60
RJZALDY A D 540 2. .IPS.2 76
M SHINDID MAULANA 539 2. .IPS.2 64
M ALIF AL HAZMI A 535 2. .IPS.2 58
MOHAMMAD RAJA S 534 2. .IPS.2 52
AHMAD MIRZA SATRIA 531 2. .IPS.2 68
KHOVIVATUL CHOIRIYAH 553 2. .IPS.2 68
IZZUMA TASYA 552 2. .IPS.2 58
IMANNIAH SUKMARINI 551 2. .IPS.2 74
CLARISTA PUTERI P 547 2. .IPS.2 68
ANNISA SYIFA R 545 2. .IPS.2 70
AISYA INDA K 544 2. .IPS.2 44
THUFAILAH C F 562 2. .IPS.2 60
SALSABILA ANADILA P 561 2. .IPS.2 66
QURNI ANNAMALIA 558 2. .IPS.2 64
NADYA D S 555 2. .IPS.2 70
AMILA ZAMZABILA PUTRI 605 2. .MBI. 68
MUHAMMAD FARCAN R 601 2. .MBI. 62
MOCHAMAD ALFAN K A 599 2. .MBI. 76
HELMI MAHDI H 597 2. .MBI. 60
AHMAD RAVI MAHRJZA ZU 595 2. .MBI. 76
NAILIN NABILAH F 615 2. .MBI. 80
NABIELA AZHARIANI F 0 . .MBI.2 76
MASLAHAH ALFAINITA 614 2. .MBI. 64
LINDA IRHAMNA 621 2. .MBI. 64
IZZAH ELMAILA 609 2. .MBI. 74
DIVA ULAYYA 608 2. .MBI. 80
YUNIYU QURRATUN AYUN 0 2. .MBI. 76
SALMA MAULADDAWILA 621 2. .MBI. 78
RINDA ASFARINA NAFILA 619 2. .MBI. 82
       
XI MBI KODE SOAL B MENYUSUL