NILAI PAT AA 2018

BERIKUT INI NILAI PAT 2017-2018
DI URUTKAN SESUAI DENGAN RANGKING KELAS MASING2 
ketentuan Remidi silahkan di baca di keterangan di bawah
keterangan :
- nilai di atas adalah nilai asli
- tugas Presentasi PPT & FILM wajib di kumpulkan apabila belum silahkan di flashdisk 
- remidi berlaku pada nilai di bawah 70 warna merah dan yang belum mengumpulkan tugas PPT & FILM
- remidi di bawah nilai 70 dilakukan ujian lisan di kantor PSBB pada jam aktif
- tugas PPT bisa di serahkan ke pak Gusty langsung atau di copykan ke komputer Bu Nella / Bu Nining di kantor PSBB



KELAS PPT KEL : FILM KEL : NILAI PRESENTASI BELUM MASUK
IPA 5 9, 14 9, 12 SABRINA SALSABILA
       
IPA 6 10 10, 14 ADITYA BAGAS SALSABIL
       
IPA 7 10, 11, 12 9, 10, 11, 12, 13  
       
IPA 8 10, 13 10, 12, 13 AHMAD GHOZI FIDINILLAH
      AHMAD WILDAN RANGGA RAJASA
      MUHAMMAD FATIN ABIMANYU
      MUHAMMAD FATIN ABIMANYU
      UMAR FAKHRURAZI
      DZUMIRROTUNNISA RETSA RENIGIA
       
MAKBI 14 10, 13, 14 IMRON SADEWO
      MUHAMMAD KAMIL FAIZIN
       
IPS 1 10, 11, 13 9, 10, 11, 12, 13, 14 CHANIAGO ADE SANTOSA JUNIOR
      GIANANDA BIMO PRAYOGI
       
IPS 2 9, 11   ALIFIA SINAR LARASATI
      ALIFIYAH SINDY MARETTA PUTRI
      AULIA ARISTAWATI PUTRI SASONO NUGROHO
      KURNIA INDAH CAHYANI
      NADA AZHARA PURNOMO
      NORAULIFIYAH MAZDA SURURY
      SOFIA AULIYA RACHMAH
       
KELAS X IPA 5
NAMA PESERTA01 NOMOR PERINGKAT
No. Total
1.  DYAH PARAMITHA T A 000412 100 1
2.  BUNGA ADI KRISNANDA 000410 98 2
3.  YASMIN NUSAIBAH 000429 96 3
4.  DINAR AULIYATUZ Z 000411 94 4
5.  RAHMA ANGGANA R 000424 92 5
6.  TRICAHYA K 000427 92 6
7.  AL FITRI DHIYA ULHAQ 000404 92 7
8.  ABIDAH ARDELIYAH 000401 92 8
9.  MU RIFATUZZUHRIYAH 000420 90 9
10.  MUTIARA SUCI O 000421 90 10
11.  SANIINAH BAABDULLAH 000426 90 11
12.  AYU DIANA KARTIKA P 000409 90 12
13.  MAURA NADINE ZAHIRA 000419 88 13
14.  NUR AVJTRJ S 000423 88 14
15.  ARISTA I A 000407 88 15
16.  FAISYA AMELIA 000413 88 16
17.  AIDAH KHANSA FAHNIAR 000402 88 17
18.  ALFU LAILI FEBRIANTI 000405 88 18
19.  ANISYA SAFIRA 000406 88 19
20.  SABRINA SALSABILA 000425 86 20
21.  KHALIMAH KHANNAH M 000416 84 21
22.  KHANSA AZZAHRA 000417 84 22
23.  VANISSA FARHANIA H P 000428 84 23
24.  AIFA ADZRA E E A 000403 84 24
25.  ATHAYA PUTRI R 000408 82 25
26.  NABIILAH AURALYAA L 000422 80 26
27.  JIHAN MUFIDAH 000415 80 27
28.  JIHAN AULIA ROZIQIN 000414 78 28
KELAS X IPA 6
NAMA PESERTA01 NOMOR PERINGKAT
No. Total
1.  FATIMAH TUZ AHRO F A 000522 96 1
2.  MUHAMMAD NIZAR LABIB 000506 96 2
3.  IMTIYAZ 000525 94 3
4.  NALITA LIVIA C 000529 94 4
5.  ANNISA MEGA DEWI S 000516 94 5
6.  IFADATUL KHOIROH 000523 92 6
7.  ANITA ZAHROH 000515 92 7
8.  IMANDA TSANIA PUTRI A 000524 90 8
9.  FARAH HAMIDAH 000521 90 9
10.  SYAFAQOH M 000532 90 10
11.  INTAN ASTRITYA A 000526 90 11
12.  IKLA SHAFY WIJANARKO 000504 90 12
13.  RIZAL AKBAR M A 000509 90 13
14.  AISYAH AZKA NURUL F S 000512 90 14
15.  AYUNNISA TSANI 000518 88 15
16.  ISTIQOMAS SAIDA Y 000527 88 16
17.  AUREL ARTAMEVIA E E S 000517 88 17
18.  DINAR KURNIA M 000520 88 18
19.  FAKHRUDDIN ADI B 000503 88 19
20.  M FAHRIZAL HIMAWAN 000505 88 20
21.  WA A HAFIZHUL ULUM 000510 88 21
22.  ALECIA SHAFA GESITA 000513 88 22
23.  BALQIS SETYATITA R 000519 86 23
24.  REGINA SALA BILA A 000530 86 24
25.  ADZHANA MAIQUISHA 000511 86 25
26.  LINTANG PUTRI A 000528 84 26
27.  RIZQY NUR M 000531 84 27
28.  AZIZ NUROKHIM 000502 84 28
29.  NARAYANA R A 000507 84 29
30.  ADITYA BAGAS SALSABIL 000501 80 30
31.  RIO BRATASENA C 000508 76 31
32.  ALIYA KUSUMA S 000514 74 32
KELAS X IPA 7
NAMA PESERTA01 NOMOR PERINGKAT
No. Total
1.  ASWIN NABILA 000605 98 1
2.  MEDINA NUR JEHAN 000620 96 2
3.  NAJMA 000623 92 3
4.  ALFI NAZILATUN N 000602 92 4
5.  ALYA TASTBITHA ELOK K 000604 92 5
6.  FAIRUZ RAHADATUL AISY 000610 92 6
7.  ISNA ROHMATUL UMAH 000615 92 7
8.  NAILIL ULYA 000622 90 8
9.  DAHNIAR SAFIRA R 000607 88 9
10.  AZZAHRA NAZIFA 000606 88 10
11.  FANISHA LAILA HIMAM 000611 88 11
12.  NAILI IKRIMAH M YANIS 000621 86 12
13.  RIKE DIANA NAFISA 000 86 13
14.  AINUN FAIZA H 000601 86 14
15.  FIRDHA CHAYLIA AYU R 000612 86 15
16.  JENITA NABILA NAHDA 000617 84 16
17.  ZIRLY ZAUDA PUTRI 000629 84 17
18.  ZANUBA KHOLISOH ZAHRO 000628 84 18
19.  JAUZA NAZHIR S 000616 82 19
20.  WINDA SETYANINGRUM 000627 82 20
21.  DIVA KHANSADEA F 000609 82 21
22.  ROSSA AMALIA 000625 80 22
23.  SHENI NAHLA SYIFANI 000626 80 23
24.  ILMA BARARA FUADI 000614 80 24
25.  LUNA SASHANTY 000618 78 25
26.  MASYITHA PUTRI T 000619 74 26
27.  ALFIYYAH MUZHAFFARAH 000603 74 27
28.  DIAN ANUGERAH P 000608 74 28
29.  GALUH FITRIA R 000613 72 29
KELAS X IPA 8
NAMA PESERTA01 NOMOR PERINGKAT
No. Total
1.  JEHAN FUDHLA Z 000726 96 1
2.  ADHINDA FAJARANI S 000717 96 2
3.  ALIN ADZKANUHA 000706 94 3
4.  M GARY IRHAMI AZKA 000711 94 4
5.  AHDAN KAFY HABIBIE 000701 92 5
6.  ZULFI AZAM ADIBY 000716 92 6
7.  DIVA ALFIAH HAKIM 000724 92 7
8.  ALFI A 000719 92 8
9.  SABRINA SEKAR S 000731 92 9
10.  AKHMAD THORIQ AFIF 000705 90 10
11.  MUHAMMAC FATIN A 000710 90 11
12.  M IRSYAD R 000712 90 12
13.  SIGMA FAPAH A Y 000732 90 13
14.  ANNISA FATIMATUS Z 000722 90 14
15.  NANDA SALWA N 000727 90 15
16.  SABRINA PUTRI A 000730 90 16
17.  NINDYA SHAFA L 000729 88 17
18.  DZUMIRROTUNNISA RETSA 000725 88 18
19.  UMAR FAKHRURAZI 000715 86 19
20.  ASHIILA LUTHFI A 000723 86 20
21.  ADHI PRATAMA H 000701 84 21
22.  SULTHAN ARIQ ZUF   PA 000714 84 22
23.  AISYAH A M 000718 84 23
24.  ANASYA MARELLA A P N 000721 84 24
25.  NANDAGESTA A S W 000728 82 25
26.  AMELIA PUTRI W 000720 82 26
KELAS X IPS 1
NAMA PESERTA01 NOMOR PERINGKAT
No. Total
1.  RAHMAD RAMADHAN S B 000825 94 1
2.  AHMAD FATHAN P 000803 94 2
3.  ARMAN ZUHDI RIZKY R 000804 94 3
4.  SYAHRUL ALI IBROHIM 000827 92 4
5.  ASSIDDIQ ILHAM M 000806 92 5
6.  M JAMIE R QUALITY 000818 90 6
7.  MUHAMMAD FALIH AZZAM 000817 90 7
8.  AFKAR MURO  Y 000802 90 8
9.  HAQQI CAESARA T 000809 90 9
10.  WISNU DANUARTA P 000829 88 10
11.  ROYHAN BAIHAQI 000826 88 11
12.  M YUSUF KAMAL 000821 88 12
13.  MUHAMAD NAJIH NUR H 000815 88 13
14.  M MASLAKUL FIRDAUS 000819 86 14
15.  NAVIKA SAKTI A 000822 86 15
16.  ARYA ABIDZAKY 000805 86 16
17.  JAWAHIRIL PRANIDA 000813 86 17
18.  M IQBAL RAMADHAN S 000830 84 18
19.  MUHAMMAD REYNALDI F 000820 82 19
20.  M FADHIL MUKHLISIN 000816 82 20
21.  PANDYA WIJAYA KUSUMA 000823 82 21
22.  CHANIAGO ADE S JR 000807 82 22
23.  ACHMAD HILAL ALI M 000801 80 23
24.  GIANANDA BIMO P 000808 80 24
25.  HILMI ZUFAR MURTADHO 000810 80 25
26.  IQBAL FAUZURRAHMAN 000812 80 26
27.  WILDAN AKHSANUL IMAN 000828 74 27
28.  ILHAM HELMI ARIF 000811 74 28
29.  MALIK ABDULLAH 000814 66 29
30.  PRABASWARA A RAKASIWI 000824 58 30
KELAS X IPS 2
NAMA PESERTA01 NOMOR PERINGKAT
No. Total
1.  VIRAMASHITA E F 000933 98 1
2.  REGINA DELLA ADIBAH 000928 94 2
3.  DENISA SOFWATUNA N 000914 94 3
4.  NADA AZHARA PURNOMO 000923 92 4
5.  AFIFAH SYVA C 000903 92 5
6.  DHEFIRA ELSHAFA D W 000915 92 6
7.  IRENA CALYA RESWARA 000919 90 7
8.  ADELIA FRISCA OLIVIA 000901 90 8
9.  AULIA ARISTAWATI PSN 000910 90 9
10.  IKA PRASETYA 000918 88 10
11.  SHAFARINA FANISA 000931 88 11
12.  ANDRIANTI RAHAYU D 000906 88 12
13.  GITA RIZQI AMALIA T 000917 88 13
14.  KAMYLA PUTRI S 000921 86 14
15.  NOPAULIFIYAH MAZDA R 000926 86 15
16.  ANNISA MAYLIA M 000908 86 16
17.  DAVINA SALSABILLA I C 000913 86 17
18.  IZKA AR IFADDINI ZAHI 000920 84 18
19.  NAURA AISY MARDIANA 000925 84 19
20.  NANDA AULIYA AKFI S 000942 84 20
21.  ALIFIYAH SINDY M P 000905 84 21
22.  RIKHADATUL AISY T 000929 82 22
23.  ADINDA ZAHRA S 000902 82 23
24.  NURUL I ZA 000927 80 24
25.  BANAFSYA SALSABILA B 000911 80 25
26.  DWIASA J N Z 000916 80 26
27.  KURNIA INDAH CAHYANI 000922 78 27
28.  ALIFIA SINAR LARASATI 000904 76 28
29.  ANGGIA PURNAMASARI 000907 76 29
30.  BERLIANTI ANA 000 74 30
31.  SALMA NUR RAHMA 000930 72 31
32.  SOFIA AULIYA R 000932 72 32
33.  AQILAH PUTRI S 000909 72 33
KELAS X MAKBI
NAMA PESERTA01 NOMOR PERINGKAT
No. Total
1.  LABIB MUSTOFA 000107 96 1
2.  M AZAM RAHMATULLAH 000108 94 2
3.  AULIYA NUR AZIZAH 000118 92 3
4.  SABRINA SALSABILLA A 000127 90 4
5.  ALDO ILYASA 000102 90 5
6.  MUHAMMAD KAMIL FAIZIN 000112 90 6
7.  RIQ Y NUR MAULIDIAH 000126 88 7
8.  RHIENSY CHAIRIYAH A 000125 88 8
9.  NAZILA 000123 88 9
10.  MUTIARA AISYAH A 000122 88 10
11.  BIAS CAHAYA MUHAMAD 000103 88 11
12.  JAMALUDDIN NABIL 000106 88 12
13.  SHOFIFAH 000129 86 13
14.  SHERLY SAYYIDA A 000128 86 14
15.  FARHAN M A 000105 86 15
16.  MUHAMMAD HAFIT A 000110 86 16
17.  REIZA EL VITA 000124 84 17
18.  ARIFA SHAFIATUDDIN 000117 84 18
19.  AHMAD FAI  SHOBIR A 000101 84 19
20.  M HISYAM ADDAKHIL 000111 84 20
21.  SULTHAN FATHANI E 000115 84 21
22.  FAIZATUN N 000119 82 22
23.  M FATIKHUN NAJA 000109 82 23
24.  ZULFA AZALIA 000130 80 24
25.  HANIFAH NIMATUL J 000121 78 25
26.  IMRON SADEWO 000116 78 26
27.  DERY ADI PRANATA 000104 78 27
28.  ROMUL ALBI YULIANSYAH 000114 76 28
29.  NANDA JOFA BUDI S 000113 74 29
30.  GITA HANA MUKMINTYA 000120 70 30